有以下研究生获得2022年度学业奖学金,公示期为2022年10月23日至10月26日,若有异议者请在10月26日前把申诉材料发送至邮箱:[email protected]。
2020级博士:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 
  
   | 1 | 2020641001 | 白玉堃 | 
  
   | 2 | 2020641002 | 高晗 | 
  
   | 3 | 2020641003 | 孙建 | 
  
   | 4 | 2020641004 | 王皓 | 
  
   | 5 | 2020641005 | 魏红阳 | 
  
   | 6 | 2020641006 | 吴娟娟 | 
  
   | 7 | 2020641007 | 陈敬宜 | 
  
   | 8 | 2020641008 | 丁鹭椒 | 
  
   | 9 | 2020641010 | 于涵 | 
  
   | 10 | 2020641011 | 安文刚 | 
  
   | 11 | 2020641012 | 崔瑞娟 | 
  
   | 12 | 2020641013 | 刘明君 | 
  
   | 13 | 2020641014 | 石敏 | 
  
   | 14 | 2020641015 | 宋和威 | 
  
   | 15 | 2020641016 | 赵凯超 | 
  
   | 16 | 2020641017 | 钟承昊 | 
  
   | 17 | 2020641026 | 陈韶音 | 
  
   | 18 | 2020641027 | 丁雨竹 | 
  
   | 19 | 2020641028 | 龚雨 | 
  
   | 20 | 2020641029 | 李天任 | 
  
   | 21 | 2020641030 | 梁雪 | 
  
   | 22 | 2020641031 | 王若凡 | 
  
   | 23 | 2020641032 | 谢佳殷 | 
  
   | 24 | 2020641035 | 付玉丰 | 
  
   | 25 | 2020641036 | 毛东鹏 | 
  
   | 26 | 2020641037 | 万宁 | 
  
   | 27 | 2020641018 | 何水源 | 
  
   | 28 | 2020641019 | 纪艺凝 | 
  
   | 29 | 2020641020 | 贾晓慧 | 
  
   | 30 | 2020641021 | 刘天娇 | 
  
   | 31 | 2020641022 | 孙赫阳 | 
  
   | 32 | 2020641023 | 王素静 | 
  
   | 33 | 2020641024 | 王怡 | 
  
   | 34 | 2020641025 | 吴红君 | 
  
   | 35 | 2020641033 | 孙晓航 | 
  
   | 36 | 2020641034 | 王艳 | 
 
2021级博士:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 
  
   | 1 | 2021641001 | 李一涵 | 
  
   | 2 | 2021641002 | 刘莹莹 | 
  
   | 3 | 2021641003 | 潘紫东 | 
  
   | 4 | 2021641004 | 乔广超 | 
  
   | 5 | 2021641005 | 李衡 | 
  
   | 6 | 2021641006 | 李思源 | 
  
   | 7 | 2021641007 | 刘文娜 | 
  
   | 8 | 2021641008 | 汪禹 | 
  
   | 9 | 2021641009 | 于策廷 | 
  
   | 10 | 2021641010 | 柴娟芬 | 
  
   | 11 | 2021641011 | 贾若愚 | 
  
   | 12 | 2021641012 | 刘世伟 | 
  
   | 13 | 2021641013 | 吴春瑞 | 
  
   | 14 | 2021649001 | 林祚 | 
  
   | 15 | 2021649002 | 张江 | 
  
   | 16 | 2021641017 | 高嘉赢 | 
  
   | 17 | 2021641018 | 高一文 | 
  
   | 18 | 2021641019 | 贾艾媛 | 
  
   | 19 | 2021641020 | 李佳格 | 
  
   | 20 | 2021641021 | 李小雨 | 
  
   | 21 | 2021641022 | 刘岩松 | 
  
   | 22 | 2021641023 | 莫言阳 | 
  
   | 23 | 2021641024 | 唐睿 | 
  
   | 24 | 2021641025 | 于海洋 | 
  
   | 25 | 2021641029 | 郝栗涛 | 
  
   | 26 | 2021641030 | 刘方圆 | 
  
   | 27 | 2021641031 | 孙阳 | 
  
   | 28 | 2021641032 | 孙远博 | 
  
   | 29 | 2021641033 | 姚禹 | 
  
   | 30 | 2021641034 | 岳彤彤 | 
  
   | 31 | 2021641014 | 安启睿 | 
  
   | 32 | 2021641015 | 谷裕 | 
  
   | 33 | 2021641016 | 于舒弋 | 
  
   | 34 | 2021641026 | 陈思颜 | 
  
   | 35 | 2021641027 | 胡廷钰 | 
  
   | 36 | 2021641028 | 邢嘉豪 | 
  
   | 37 | 2021649003 | 陈昌成 | 
  
   | 38 | 2021649004 | 邱涛 | 
  
   | 39 | 2021649005 | 王亚昆 | 
 
2022级博士:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 
  
   | 1 | 2022641001 | 谷志琪 | 
  
   | 2 | 2022641002 | 王华琳 | 
  
   | 3 | 2022641003 | 王梓博 | 
  
   | 4 | 2022641004 | 赵文斌 | 
  
   | 5 | 2022641005 | 崔振鹏 | 
  
   | 6 | 2022641006 | 龚晔 | 
  
   | 7 | 2022641007 | 李耀斌 | 
  
   | 8 | 2022641008 | 杨博 | 
  
   | 9 | 2022641009 | 邓远东 | 
  
   | 10 | 2022641010 | 冯晓亚 | 
  
   | 11 | 2022641011 | 李舒欣 | 
  
   | 12 | 2022641012 | 孟博 | 
  
   | 13 | 2022641013 | 聂斌 | 
  
   | 14 | 2022641014 | 裴凯杰 | 
  
   | 15 | 2022641015 | 饶陈默 | 
  
   | 16 | 2022641016 | 施金宇 | 
  
   | 17 | 2022641017 | 王吉利 | 
  
   | 18 | 2022641035 | 陈松亮 | 
  
   | 19 | 2022641036 | 程辉 | 
  
   | 20 | 2022641037 | 许鹏 | 
  
   | 21 | 2022641042 | 杨子昕 | 
  
   | 22 | 2022649001 | 张慧 | 
  
   | 23 | 2022649002 | 李想 | 
  
   | 24 | 2022649003 | 宋雅智 | 
  
   | 25 | 2022641025 | 董书君 | 
  
   | 26 | 2022641026 | 孙晨 | 
  
   | 27 | 2022641027 | 谢雨呈 | 
  
   | 28 | 2022641028 | 徐慧超 | 
  
   | 29 | 2022641029 | 张璐 | 
  
   | 30 | 2022641038 | 吕爽 | 
  
   | 31 | 2022641040 | 王鹏 | 
  
   | 32 | 2022641041 | 夏帅 | 
  
   | 33 | 2022641043 | 张晓旭 | 
  
   | 34 | 2022641045 | 赵文斌 | 
  
   | 35 | 2022649004 | 洪紫实 | 
  
   | 36 | 2022649005 | 刘馨阳 | 
  
   | 37 | 2022649006 | 王新宇 | 
  
   | 38 | 2022641044 | 赵程鹏 | 
  
   | 39 | 2022641018 | 杜蕊含 | 
  
   | 40 | 2022641019 | 姜乃元 | 
  
   | 41 | 2022641020 | 李肖乾 | 
  
   | 42 | 2022641021 | 孟盈邑 | 
  
   | 43 | 2022641022 | 潘新宇 | 
  
   | 44 | 2022641023 | 彭丽媛 | 
  
   | 45 | 2022641024 | 章静 | 
  
   | 46 | 2022641030 | 曹雯馨 | 
  
   | 47 | 2022641031 | 何柏霖 | 
  
   | 48 | 2022641032 | 刘超硕 | 
  
   | 49 | 2022641033 | 孙佩萱 | 
  
   | 50 | 2022641034 | 田佳琦 | 
 
2020级硕士:
 
  
   | 1 | 2020642047 | 刘勇 | 
  
   | 2 | 2020642031 | 张梁淼 | 
  
   | 3 | 2020642029 | 吴婷婷 | 
  
   | 4 | 2020642028 | 阮冬梅 | 
  
   | 5 | 2020642050 | 岳树朋 | 
  
   | 6 | 2020644029 | 熊羽 | 
  
   | 7 | 2020642030 | 于叶翔 | 
  
   | 8 | 2020642034 | 柯尊嵩 | 
  
   | 9 | 2020647010 | 马偲尧 | 
  
   | 10 | 2020644026 | 刘治国 | 
  
   | 11 | 2020644024 | 高琬玉 | 
  
   | 12 | 2020642041 | 赵悦安 | 
  
   | 13 | 2020644034 | 周靖 | 
  
   | 14 | 2020642044 | 葛渊博 | 
  
   | 15 | 2020642046 | 李铮 | 
  
   | 16 | 2020642055 | 董喆 | 
  
   | 17 | 2020644002 | 毕宇航 | 
  
   | 18 | 2020644018 | 岳晨黎 | 
  
   | 19 | 2020644009 | 李中旭 | 
  
   | 20 | 2020644008 | 鞠世杰 | 
  
   | 21 | 2020644011 | 吕智博 | 
  
   | 22 | 2020644019 | 张浩 | 
  
   | 23 | 2020642059 | 李佳依 | 
  
   | 24 | 2020644004 | 程澍 | 
  
   | 25 | 2020642060 | 李信恒 | 
  
   | 26 | 2020642065 | 张慧 | 
  
   | 27 | 2020644003 | 簿丝 | 
  
   | 28 | 2020642056 | 段晋昊 | 
  
   | 29 | 2020642011 | 李梓萌 | 
  
   | 30 | 2020642016 | 邱嘉馨 | 
  
   | 31 | 2020642003 | 陈雪岩 | 
  
   | 32 | 2020642027 | 钟月 | 
  
   | 33 | 2020642019 | 宋庆飞 | 
  
   | 34 | 2020642008 | 李同囡 | 
  
   | 35 | 2020642021 | 孙悦 | 
  
   | 36 | 2020642025 | 薛可欣 | 
  
   | 37 | 2020642005 | 郭建才 | 
  
   | 38 | 2020642013 | 刘臻睿 | 
 
2021级硕士:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 
  
   | 1 | 2021642051 | 俞梓萌 | 
  
   | 2 | 2021642035 | 程中乐 | 
  
   | 3 | 2021642048 | 王昕康 | 
  
   | 4 | 2021642031 | 孙文浩 | 
  
   | 5 | 2021644022 | 徐亚宁 | 
  
   | 6 | 2021642047 | 王茜丹 | 
  
   | 7 | 2021644018 | 罗成明 | 
  
   | 8 | 2021542029 | 李慕蓉 | 
  
   | 9 | 2021644024 | 钟荣 | 
  
   | 10 | 2021644020 | 任昊 | 
  
   | 11 | 2021642050 | 尹呈杉 | 
  
   | 12 | 2021642034 | 陈梦迪 | 
  
   | 13 | 2021642043 | 马晓风 | 
  
   | 14 | 2021642042 | 卢星宇 | 
  
   | 15 | 2021644002 | 吴汾奇 | 
  
   | 16 | 2021642072 | 赵海峰 | 
  
   | 17 | 2021642056 | 侯雨彤 | 
  
   | 18 | 2021642058 | 李文彦 | 
  
   | 19 | 2021644010 | 李经洋 | 
  
   | 20 | 2021642068 | 王睿婷 | 
  
   | 21 | 2021642073 | 祝凯 | 
  
   | 22 | 2021642065 | 谭晓玲 | 
  
   | 23 | 2021642063 | 孙海峰 | 
  
   | 24 | 2021642064 | 孙日红 | 
  
   | 25 | 2021644012 | 孙轶梅 | 
  
   | 26 | 2021644009 | 赵春瑞 | 
  
   | 27 | 2021644006 | 胡晶 | 
  
   | 28 | 2021642054 | 陈红初 | 
  
   | 29 | 2021642005 | 高靓 | 
  
   | 30 | 2021642006 | 郝宁 | 
  
   | 31 | 2021642001 | 曹琪林 | 
  
   | 32 | 2021642023 | 吴悠 | 
  
   | 33 | 2021642018 | 王晨佳 | 
  
   | 34 | 2021642009 | 李易飞 | 
  
   | 35 | 2021642002 | 陈丽媛 | 
  
   | 36 | 2021642021 | 王莹 | 
  
   | 37 | 2021642022 | 吴小康 | 
  
   | 38 | 2021642025 | 郑圆圆 | 
 
2022级硕士:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 
  
   | 1 | 2022642046 | 赵一莲 | 
  
   | 2 | 2022642039 | 李晗 | 
  
   | 3 | 2022642038 | 李海轩 | 
  
   | 4 | 2022642041 | 楼雨奇 | 
  
   | 5 | 2022642047 | 赵月 | 
  
   | 6 | 2022642059 | 李孜涵 | 
  
   | 7 | 2022642053 | 崔锐 | 
  
   | 8 | 2022642064 | 王金鑫 | 
  
   | 9 | 2022642056 | 洪霄韬 | 
  
   | 10 | 2022642049 | 臧英琪 | 
  
   | 11 | 2022642068 | 徐洋 | 
  
   | 12 | 2022642055 | 方永军 | 
  
   | 13 | 2022642060 | 梁永佩 | 
  
   | 14 | 2022642057 | 华聪 | 
  
   | 15 | 2022642050 | 曹云龙 | 
  
   | 16 | 2022644024 | 尚亚杰 | 
  
   | 17 | 2022644021 | 李一丹 | 
  
   | 18 | 2022644030 | 张鑫迎 | 
  
   | 19 | 2022644019 | 郭馨泽 | 
  
   | 20 | 2022644028 | 魏佳文 | 
  
   | 21 | 2022644026 | 王翰琦 | 
  
   | 22 | 2022642076 | 杜中海 | 
  
   | 23 | 2022642077 | 付紫涵 | 
  
   | 24 | 2022642092 | 郑闯 | 
  
   | 25 | 2022642083 | 李玉汝 | 
  
   | 26 | 2022642093 | 周利坤 | 
  
   | 27 | 2022642089 | 徐丹 | 
  
   | 28 | 2022642085 | 石宝源 | 
  
   | 29 | 2022642088 | 辛思怡 | 
  
   | 30 | 2022644004 | 房梓安 | 
  
   | 31 | 2022644003 | 崔释文 | 
  
   | 32 | 2022644015 | 张家乙 | 
  
   | 33 | 2022644007 | 李文婧 | 
  
   | 34 | 2022644001 | 毕文博 | 
  
   | 35 | 2022644013 | 吴政宏 | 
  
   | 36 | 2022642025 | 田灵芝 | 
  
   | 37 | 2022642029 | 王卓雯 | 
  
   | 38 | 2022642027 | 王慧鑫 | 
  
   | 39 | 2022642008 | 靳文丽 | 
  
   | 40 | 2022642024 | 谭春阳 | 
  
   | 41 | 2022642004 | 冯润川 | 
  
   | 42 | 2022642022 | 邵译萱 | 
  
   | 43 | 2022642015 | 刘诺 | 
  
   | 44 | 2022642006 | 胡佳康 | 
  
   | 45 | 2022642031 | 修志飞 | 
  
   | 46 | 2022642012 | 林秋艳 | 
  
   | 47 | 2022642016 | 刘振鑫 | 
  
   | 48 | 2022642021 | 潘文豪 | 
  
   | 49 | 2022642019 | 吕鑫 |