国产偷拍自拍
复试分数线划定原则;
1.学院各专业进入复试考生人数按照推免后剩余计划数的120%计算,同分并列考生全部进入复试。
2.按比例计算进入复试人数时,有小数点向上进一取整。
3.上线率低于划线比例的专业考生全部进入复试,复试分数线就是学校的分数线;上线率高于划线比例的专业,上线的考生最低分为该专业的复试分数线。
 
  
   | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划数 | 推免生数 | 剩余计划数 | 专业复试分数线 | 
  
   | 077601 | 环境科学(学术型) | 33 | 13 | 20 | 327 | 
  
   | 081500 | 水利工程(学术型) | 14 | 4 | 10-1(核减1个) | 300 | 
  
   | 081800 | 地质资源与地质工程(学术型) | 23 | 9 | 14 | 346 | 
  
   | 083002 | 环境工程(学术型) | 17 | 11 | 6 | 367 | 
  
   | 085700 | 资源与环境(专业型) | 16 | 2 | 14 | 315 | 
  
   | 085900 | 土木水利(专业型) | 14 | 1 | 13 | 310 | 
 
  
联系人:李军.联系电话:13664430744.
  国产偷拍自拍-国产偷拍自拍在线看
 2022年3月15日