国产偷拍自拍
按照《环境与资源学院2016年招收攻读博士学位研究生复试、录取工作细则》的要求和文件精神,按照系组成小组进行了复试,复试成绩如下。(由于国产偷拍自拍
上线参加复试的考生多于计划名额,标红的考生暂时未能列入招生计划,经过复试小组充分讨论,录取顺序按排序序号执行)。
地下水科学与工程系
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 排序 | 所报专业 | 姓名 | 复试 | 复试总成绩(300分) | 
  
   | 专业课(100分) | 专业基础课(100分) | 专业外语(50分) | 综合能力(50分) | 
  
   | 1 | 水文学及水资源 | 鲍珊珊(硕博) |  |  |  |  |  | 
  
   | 2 | 水文学及水资源 | 郭家园(硕博) |  |  |  |  |  | 
  
   | 3 | ★地下水科学与工程 | 宋铁军(硕博) |  |  |  |  |  | 
  
   | 4 | ★地下水科学与工程 | 陈耀轩(硕博) |  |  |  |  |  | 
  
   | 5 | ★地下水科学与工程 | 侯兆云(硕博) |  |  |  |  |  | 
  
   | 6 | ★地下水科学与工程 | 袁益龙(硕博) |  |  |  |  |  | 
  
   | 7 | 水文学及水资源 | 安永凯 | 88 | 92 | 38.8 | 46.8 | 265.6 | 
  
   | 8 | 水文学及水资源 | 薛丽君 | 86 | 89 | 38.6 | 42 | 255.6 | 
  
   | 9 | ★地下水科学与工程 | 董甜姿 | 90 | 81 | 38.8 | 43.6 | 253.4 | 
  
   | 10 | ★地下水科学与工程 | 张茜 | 85 | 79 | 41.4 | 41.8 | 247.2 | 
  
   | 11 | ★地下水科学与工程 | 胡舒娅 | 78 | 85 | 39 | 42 | 244 | 
  
   | 12 | ★地下水科学与工程 | 曹振东 | 86 | 79 | 37.6 | 41 | 243.6 | 
  
   | 13 | 水文学及水资源 | 黄美花 | 79 | 82 | 36 | 37 | 234 | 
  
   | 14 | 水文学及水资源 | 王静 | 80 | 80 | 34.8 | 35.2 | 230 | 
  
   | 15 | ★地下水科学与工程 | 李月兴 | 65 | 73 | 34.4 | 37.8 | 210.2 | 
 
 
环境科学系
 
 
  
  
  
 
 
  
   | 排序 | 姓名 | 复试专业课 | 复试专业 基础课
 | 复试外语 专业测试
 | 综合素质 能力面试
 | 总分 | 
  
   | 1 | 郭新(硕博) |  |  |  |  |  | 
  
   | 2 | 王思宁(硕博) |  |  |  |  |  | 
  
   | 3 | 王静静(硕博) |  |  |  |  |  | 
  
   | 4 | 王寒凝(硕博) |  |  |  |  |  | 
  
   | 5 | 李昕 | 94 | 91 | 40.25 | 40.75 | 266.00 | 
  
   | 6 | 康峤 | 87 | 80 | 46.58 | 44.50 | 258.08 | 
  
   | 7 | 赵天宇 | 81 | 89 | 44.25 | 43.00 | 257.25 | 
  
   | 8 | 刘宇彤 | 84 | 90 | 42.75 | 36.25 | 253.00 | 
 
 
环境工程系
 
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 复试笔试成绩1 | 复试笔试成绩2 | 面试成绩 | 总成绩 | 
   
    | 1 | 李琴 |   |   |   |   | 
   
    | 2 | 任黎明 |   |   |   |   | 
   
    | 3 | 丁隆真 |   |   |   |   | 
   
    | 4 | 唐抒圆 | 68 | 79 | 91.4 | 238.4 | 
   
    | 5 | 王永龙 | 74 | 77 | 90.8 | 241.8 | 
   
    | 6 | 牛姝 | 64 | 82 | 88.8 | 234.8 | 
   
    | 7 | 李婧 | 67 | 93 | 88.6 | 248.6 | 
   
    | 8 | 鹿豪杰 | 63 | 72 | 84.6 | 219.6 | 
   
    | 9 | 欧阳文璟 | 72 | 67 | 81.6 | 220.6 | 
   
    | 10 | 刘凤 | 64 | 75 | 76.2 | 215.2 |