一、复试划线原则与分数线
由于国产偷拍自拍
2020年硕士研究生招生上线总人数少于招生计划数,经请示学校有关部门,国产偷拍自拍
按照《吉林大学2020年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》中规定的基本要求划线。环境科学专业按理学分数划线,地质资源与地质工程、地下水科学与工程、水文学及水资源、水利水电工程、环境工程专业按工学划线,土木水利、资源与环境按工程领域专业学位划线。
1、学术学位类
 
  
   | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 数学 | 业务课 | 
  
   | 理学[07] | 320 | 45 | 45 | 70 | 90 | 
  
   | 工学[08] | 310 | 50 | 50 | 75 | 90 | 
 
2、专业学位类
 
  
   | 专业学位名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 数学 | 业务课 | 
  
   | 工程[08] | 310 | 45 | 45 | 70 | 90 | 
 
二、招生计划
2020年,国产偷拍自拍
硕士研究生招生计划如下:
 
  
   | 招生专业名称 | 招生专业代码 | 计划数 | 
  
   | 
 学术学位 | 环境科学 | 077601 | 33 | 
  
   | 水文学及水资源 | 081501 | 6 | 
  
   | 水利水电工程 | 081504 | 2 | 
  
   | 地质资源与地质工程 | 081800 | 20 | 
  
   | 地下水科学与工程 | 0818Z4 | 12 | 
  
   | 环境工程 | 083002 | 18 | 
  
   | 专业学位 | 资源与环境 | 085700 | 16 | 
  
   | 土木水利 | 085900 | 14 | 
 
三、复试考生名单
根据国产偷拍自拍
各专业的复试分数线,进入复试的考生名单如下:
 
  
   | 学术型研究生 | 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 高数 | 业务课 | 总分 | 报考专业 | 
  
   | 101830216409649 | 张梁淼 | 72 | 73 | 82 | 119 | 346 | 水文学及水资源 | 
  
   | 101830216414432 | 于叶翔 | 73 | 65 | 85 | 123 | 346 | 水文学及水资源 | 
  
   | 101830216402849 | 孙悦 | 76 | 68 | 105 | 122 | 371 | 环境科学 | 
  
   | 101830216402860 | 薛可欣 | 75 | 73 | 96 | 127 | 371 | 环境科学 | 
  
   | 101830216411866 | 李梓萌 | 75 | 63 | 106 | 124 | 368 | 环境科学 | 
  
   | 101830216402862 | 董星辰 | 68 | 52 | 118 | 127 | 365 | 环境科学 | 
  
   | 101830216402856 | 姜乃元 | 65 | 59 | 107 | 126 | 357 | 环境科学 | 
  
   | 101830216402848 | 李志轩 | 65 | 60 | 101 | 120 | 346 | 环境科学 | 
  
   | 101830216402854 | 孙飞虎 | 72 | 75 | 80 | 119 | 346 | 环境科学 | 
  
   | 101830216419622 | 蒋欣 | 78 | 67 | 93 | 106 | 344 | 环境科学 | 
  
   | 101830216407117 | 钟月 | 70 | 73 | 98 | 102 | 343 | 环境科学 | 
  
   | 101830216402874 | 师盛坤 | 73 | 51 | 81 | 136 | 341 | 环境科学 | 
  
   | 101830216402863 | 李同囡 | 76 | 62 | 85 | 111 | 334 | 环境科学 | 
  
   | 101830216419036 | 田琳 | 70 | 60 | 99 | 105 | 334 | 环境科学 | 
  
   | 101830216420784 | 李欣阳 | 71 | 59 | 82 | 122 | 334 | 环境科学 | 
  
   | 101830216402851 | 陈俊锟 | 70 | 51 | 99 | 111 | 331 | 环境科学 | 
  
   | 101830216420582 | 潘新宇 | 79 | 55 | 96 | 100 | 330 | 环境科学 | 
  
   | 101830216402868 | 张文慧 | 68 | 79 | 75 | 105 | 327 | 环境科学 | 
  
   | 101830216402873 | 陈雪岩 | 64 | 59 | 88 | 115 | 326 | 环境科学 | 
  
   | 101830216402869 | 田李冉 | 71 | 56 | 88 | 108 | 323 | 环境科学 | 
  
   | 101830216402897 | 夏帅 | 72 | 79 | 104 | 129 | 384 | 环境工程 | 
  
   | 101830216402899 | 韩玉娇 | 73 | 62 | 120 | 116 | 371 | 环境工程 | 
  
   | 101830216420198 | 李信恒 | 70 | 58 | 112 | 112 | 352 | 环境工程 | 
  
   | 101830216402889 | 曹野 | 72 | 69 | 81 | 128 | 350 | 环境工程 | 
  
   | 101830216409161 | 符海峰 | 72 | 69 | 97 | 100 | 338 | 环境工程 | 
  
   | 101830216408027 | 李佳依 | 69 | 60 | 99 | 105 | 333 | 环境工程 | 
  
   | 101830216420197 | 段晋昊 | 75 | 58 | 83 | 113 | 329 | 环境工程 | 
  
   | 101830216419372 | 魏志勇 | 64 | 61 | 94 | 109 | 328 | 环境工程 | 
  
   | 101830216402900 | 董喆 | 69 | 53 | 98 | 107 | 327 | 环境工程 | 
  
   | 101830216408033 | 王鑫垚 | 77 | 50 | 84 | 108 | 319 | 环境工程 | 
  
   | 101830216420646 | 米济民 | 68 | 61 | 95 | 91 | 315 | 环境工程 | 
  
   | 101830216416766 | 王泽正 | 72 | 50 | 132 | 130 | 384 | 地质资源与地质工程 | 
  
   | 101830216402929 | 孙璟玮 | 76 | 68 | 102 | 133 | 379 | 地质资源与地质工程 | 
  
   | 101830216402926 | 李耀斌 | 72 | 55 | 99 | 149 | 375 | 地质资源与地质工程 | 
  
   | 101830216402923 | 徐含英 | 72 | 55 | 99 | 147 | 373 | 地质资源与地质工程 | 
  
   | 101830216402927 | 单莹 | 70 | 68 | 82 | 144 | 364 | 地质资源与地质工程 | 
  
   | 101830216402924 | 陈炫沂 | 77 | 51 | 79 | 145 | 352 | 地质资源与地质工程 | 
  
   | 101830216402928 | 刘曦遥 | 68 | 66 | 75 | 143 | 352 | 地质资源与地质工程 | 
  
   | 101830216407122 | 姚美初 | 70 | 56 | 80 | 138 | 344 | 地质资源与地质工程 | 
  
   | 101830216419741 | 柯尊嵩 | 69 | 65 | 86 | 120 | 340 | 地质资源与地质工程 | 
  
   | 101830216409670 | 李铮 | 82 | 65 | 122 | 142 | 411 | 地下水科学与工程 | 
  
   | 101830216402938 | 崔振鹏 | 76 | 74 | 114 | 140 | 404 | 地下水科学与工程 | 
  
   | 101830216409669 | 赵文斌 | 76 | 74 | 94 | 148 | 392 | 地下水科学与工程 | 
  
   | 101830216409534 | 吴亚敏 | 79 | 66 | 92 | 146 | 383 | 地下水科学与工程 | 
  
   | 101830216414825 | 邵子龙 | 70 | 74 | 99 | 140 | 383 | 地下水科学与工程 | 
  
   | 101830216420611 | 朱瑞杰 | 66 | 63 | 110 | 144 | 383 | 地下水科学与工程 | 
  
   | 101830216418556 | 赵思佳 | 72 | 73 | 96 | 137 | 378 | 地下水科学与工程 | 
  
   | 101830216402934 | 李文博 | 77 | 68 | 91 | 141 | 377 | 地下水科学与工程 | 
  
   | 101830216411825 | 岳树朋 | 76 | 62 | 91 | 141 | 370 | 地下水科学与工程 | 
  
   | 101830216409668 | 冯婧 | 64 | 59 | 106 | 138 | 367 | 地下水科学与工程 | 
  
   | 101830216402939 | 葛渊博 | 66 | 68 | 92 | 139 | 365 | 地下水科学与工程 | 
  
   | 101830216402937 | 董广齐 | 62 | 67 | 92 | 131 | 352 | 地下水科学与工程 | 
  
   | 101830216409361 | 刘勇 | 74 | 55 | 78 | 141 | 348 | 地下水科学与工程 | 
  
   | 101830216413192 | 谭畅 | 70 | 59 | 77 | 137 | 343 | 地下水科学与工程 | 
  
   | 101830216409464 | 赵越 | 61 | 58 | 81 | 140 | 340 | 地下水科学与工程 | 
  
   | 
 | 
  
   |                                      专业学位型研究生 | 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 数学 | 业务课 | 总分 | 报考专业 | 
  
   | 101830216409431 | 王子恒 | 72 | 82 | 127 | 114 | 395 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216417871 | 郝源 | 82 | 77 | 103 | 125 | 387 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216408746 | 萧未 | 76 | 71 | 100 | 124 | 371 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216410090 | 岳晨黎 | 74 | 67 | 107 | 117 | 365 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216402918 | 段朋虎 | 78 | 66 | 96 | 123 | 363 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216410695 | 杨琨 | 80 | 63 | 109 | 110 | 362 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216414759 | 鞠世杰 | 79 | 76 | 74 | 128 | 357 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216418879 | 李中旭 | 73 | 57 | 102 | 120 | 352 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216408036 | 赵冬宇 | 71 | 59 | 98 | 123 | 351 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216414504 | 程澍 | 84 | 60 | 78 | 125 | 347 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216420336 | 王林 | 64 | 67 | 84 | 129 | 344 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216402917 | 簿丝 | 63 | 78 | 83 | 119 | 343 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216402919 | 耿菲 | 68 | 62 | 87 | 124 | 341 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216408037 | 毕宇航 | 60 | 54 | 104 | 120 | 338 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216411739 | 乔华艺 | 80 | 73 | 84 | 101 | 338 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216408039 | 张帅 | 74 | 56 | 93 | 114 | 337 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216402914 | 赵艳成 | 65 | 52 | 94 | 120 | 331 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216402903 | 吕智博 | 66 | 66 | 84 | 114 | 330 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216415624 | 张浩 | 68 | 51 | 96 | 115 | 330 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216408035 | 赵龙飞 | 70 | 61 | 82 | 116 | 329 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216407120 | 刘佳宁 | 68 | 59 | 91 | 110 | 328 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216406690 | 宋梓维 | 71 | 54 | 82 | 116 | 323 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216402906 | 闫金灿 | 76 | 62 | 75 | 109 | 322 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216408034 | 刘雨 | 74 | 53 | 72 | 114 | 313 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216418978 | 涂玉伦 | 64 | 48 | 93 | 106 | 311 | 资源与环境 | 
  
   | 101830216415157 | 熊羽 | 74 | 59 | 87 | 126 | 346 | 土木水利 | 
  
   | 101830216409363 | 朱逸凡 | 71 | 53 | 75 | 128 | 327 | 土木水利 | 
  
   | 101830216413248 | 刘治国 | 67 | 60 | 76 | 116 | 319 | 土木水利 | 
 
   国产偷拍自拍-国产偷拍自拍在线看
   2020年5月6日