2018年地下水科学与工程系导师分配硕士研究生名单
 
  
   | 序号 | 导师姓名 | 职称 | 学生姓名 | 
  
   | 1 | 许天福 | 教授 | 于涵,陈敬宜,魏子麟 | 
  
   | 2 | 卢文喜 | 教授 | 白玉堃,韩正,袁乾 | 
  
   | 3 | 肖长来 | 教授 | 刘明君,刘淑惠,柴蕴栩 | 
  
   | 4 | 董维红 | 教授 | 沈晓芳,李桐 | 
  
   | 5 | 王福刚 | 教授 | 李闯 | 
  
   | 6 | 杨悦锁 | 教授 | 石敏,王天廓 | 
  
   | 7 | 梁秀娟 | 教授 | 魏红阳,张慧荣 | 
  
   | 8 | 卞建民 | 教授 | 马于曦,吴娟娟 | 
  
   | 9 | 李鸿雁 | 教授 | 杨巍,王凡 | 
  
   | 10 | 杜新强 | 教授 | 王钰升,常凯洋 | 
  
   | 11 | 张文静 | 教授 | 李菁乔,吴盛羽 | 
  
   | 12 | 张玉玲 | 教授 | 王茜,尹斯琦 | 
  
   | 13 | 杨青春 | 副教授 | 丁鹭椒,钟承昊 | 
  
   | 14 | 方樟 | 副教授 | 高晗 | 
  
   | 15 | 冯波 | 副教授 | 许佳男,汪禹 | 
  
   | 16 | 鲍新华 | 副教授 | 于瀚博 | 
  
   | 17 | 冶雪艳 | 副教授 | 赵婧彤 | 
  
   | 18 | 杨峰田 | 副教授 | 宋和威 | 
  
   | 19 | 辛欣 | 副教授 | 王海彬 | 
 
 
2018年环境科学系导师分配硕士研究生名单
 
  
   | 序号 | 导师姓名 | 职称 | 学生姓名 | 
  
   | 1 | 董德明 | 教授 | 宋自为,杜山山,王素静 | 
  
   | 2 | 康春莉 | 教授 | 何水源,王小宇 | 
  
   | 3 | 花修艺 | 教授 | 吴红君,董苏阅 | 
  
   | 4 | 刘淼 | 教授 | 王怡 | 
  
   | 5 | 谢忠雷 | 教授 | 何坤 | 
  
   | 6 | 梁大鹏 | 副教授 | 刘天娇,刘泽阳 | 
  
   | 7 | 郭志勇 | 副教授 | 杜思颖,陈天一, | 
  
   | 8 | 王宪恩 | 教授 | 王艳,赵思涵,占卫 | 
  
   | 9 | 房春生 | 教授 | 孟繁皓,推玥 | 
  
   | 10 | 赵文晋 | 教授 | 廖贤锐 | 
  
   | 11 | 王菊 | 副教授 | 王利君,秦听听 | 
  
   | 12 | 段海燕 | 副教授 | 赵琦 | 
  
   | 13 | 宋俊年 | 副教授 | 王依晨,仲维辰 | 
  
   | 14 | 汤洁 | 教授 | 刘犇,代垠东 | 
  
   | 15 | 郭平 | 教授 | 贾晓慧 | 
  
   | 16 | 包国章 | 教授 | 唐文艺 | 
  
   | 17 | 李昭阳 | 副教授 | 曹旖丹 | 
  
   | 18 | 马金才 | 副教授 | 廖佳芬 | 
 
 
 
2018年环境工程系导师分配硕士研究生名单
 
  
   | 序号 | 导师姓名 | 职称 | 学生姓名 | 
  
   | 1 | 赵勇胜 | 教授 | 谢佳殷,滑钰铎,尹宁,胡迪(非全日) | 
  
   | 2 | 张凤君 | 教授 | 周昊,孙浩,刘彪(强军计划) | 
  
   | 3 | 董军 | 教授 | 梁雪,马冠群,赵寒 | 
  
   | 4 | 刘娜 | 教授 | 王若凡,张凯,韩奇霖 | 
  
   | 5 | 洪梅 | 教授 | 陈韶音 | 
  
   | 6 | 任何军 | 副教授 | 林雯雯,何芳儒 | 
  
   | 7 | 秦传玉 | 副教授 | 张婧懿,孔祥龙,袁芳 | 
  
   | 8 | 朴云仙 | 副教授 | 梁丽娜,刘再冉 | 
  
   | 9 | 邹东雷 | 教授 | 龚雨 | 
  
   | 10 | 冯威 | 教授 | 曾庆瑞,王圣喆 | 
  
   | 11 | 董双石 | 教授 | 李天任,宋月宇,马宇晗 | 
  
   | 12 | 周睿 | 副教授 | 刘帅,刘方圆,杨继洲(非全日) | 
  
   | 13 | 王显胜 | 副教授 | 张侯瑞 | 
  
   | 14 | 迟子芳 | 副教授 | 王文静,刘婉婷 | 
  
   | 15 | 吕聪 | 副教授 | 郗天浩,李忻然 | 
  
   | 16 | 李燕 | 副教授 | 王成业 |